<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Atlético de Madrid, con varias bajas para enfrentar al Olympique</title>
	<atom:link href="http://www.futbolreal.com/2008/10/01/el-atletico-de-madrid-con-varias-bajas-para-enfrentar-al-olympique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futbolreal.com/2008/10/01/el-atletico-de-madrid-con-varias-bajas-para-enfrentar-al-olympique/</link>
	<description>Blog sobre el deporte rey, que es el futbol</description>
	<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 02:37:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Sorteo de la Fase de Grupos de la Copa de la UEFA - Futbol Real</title>
		<link>http://www.futbolreal.com/2008/10/01/el-atletico-de-madrid-con-varias-bajas-para-enfrentar-al-olympique/#comment-5250</link>
		<dc:creator>Sorteo de la Fase de Grupos de la Copa de la UEFA - Futbol Real</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 21:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolreal.com/2008/10/01/el-atletico-de-madrid-con-varias-bajas-para-enfrentar-al-olympique/#comment-5250</guid>
		<description>[...] Según lo estipulado, cada cuadro jugará dos encuentros como local y dos de visitante, clasificándose los tres primeros de cada grupo para los dieciseisavos de final, en los cuales se sumarán los ocho clubes que concluyan terceros en la Fase de Grupos de la Champions League. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Según lo estipulado, cada cuadro jugará dos encuentros como local y dos de visitante, clasificándose los tres primeros de cada grupo para los dieciseisavos de final, en los cuales se sumarán los ocho clubes que concluyan terceros en la Fase de Grupos de la Champions League. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
