Casillas supera a Michel y se iguala con Arconada
JUGADORES ESPAÑOLES CON MAS PARTIDOS.
Jugados en la selección española de futbol en el primer equipo.
Jugador partidos goles
1. Zubizarreta 126 100* 23/01/1985 24/06/1998.
2. Raúl 102 44 09/10/1996 06/09/2006.
3. Hierro 89 29 20/09/1989 22/06/2002.
4. Camacho 81 0 05/02/1975 17/06/1988. 
5. Gordillo 75 3 29/03/1978 17/06/1988.
6. Butragueño 69 26* 17/10/1984 18/11/1992.
7. Arconada 68 62 27/03/1977 30/04/1985.
8. Casillas 67 42* 03/06/2000 24/03/2007.
9. Míchel 66 21 20/11/1985 18/11/1992.
10. Luis Enrique 62 12 17/04/1991 22/06/2002.
. Nadal 62 3 13/11/1991 22/06/2002.
Casillas | Fotos | Videos
Escrito por INHOR |
30 de Marzo de 2007 |
1 comentario
Jugadores y Noticias.

